Verkaufe Distanzscheiben für verschieden Audi Modelle ( 24 & 30mm)

salva.g salva.g

Themenstarter
Private Kleinanzeige (Beendet)
Kategorie:
Zubehör
Artikelzustand:
Gebraucht
Preis:
108,- Euro (Festpreis)
Artikelstandort Land:
Deutschland
Artikelstandort Stadt:
Hürth
Artikelstandort Plz:
50354
Artikel wird versendet:
ja
Artikel kann abgeholt werden:
nein
 
image
Image

Verkaufe hier ein Set Distanzscheiben, die nur drei Monate auf meinem W205 drauf waren.

Komplett mit schwarzen! Bolzen. Hersteller ist H&R. Gutachten bzw ABE kann man auf der H&R Homepage runterladen.

 

Passend für folgende Modelle:

 

 

Zitat: Lochkreisdaten.de

Auto ET Nabendurchmesser Jahr

Audi A4 Allroad B8 28 66.5 2009-

Audi A4 B8 47 66.5 2007-

Audi A5 29 66.5 2007-

Audi A5 Sportback 38 66.5 2009-

Audi A6 37 66.5 2011-2014

Audi A6 37 66.5 2014-

Audi A7 4G 28 66.5 2010-

Audi A8 4H 28 66.5 2010-

Audi Allroad 37 66.5 2012-

Audi Q5 40 66.5 2008-

Audi Q7 31 66.5 2015-

Audi QS5 40 66.6 2013-

Audi RS4 26 66.5 2012-

Audi RS5 24 66.5 2010-

Audi RS6 21 66.5 2013-

Audi RS7 Sportback 35 66.5 2013-

Audi S4 47 66.5 2009-

Audi S5 28 66.5 2007-

Audi S6 4G 45 66.5 2011-

Audi S7 32 66.5 2011-

Audi S8 4H 32 66.5 2011-

Audi SQ5 37 66.5 2012-

BMW 2 Serie Active Tourer F45 47 66.5 2014-

BMW 2 Serie Gran Tourer F46 57 66.5 2015-

BMW 7 Serie G11 30 66.5 2015-

BMW 7 Serie G12 30 66.5 2015-

BMW i8 40 66.5 2014-

Chrysler Crossfire 22 66.6 2002-2007

Maybach 57 67 66.6 2002-2013

Maybach 57 S 67 66.6 2006-2013

Maybach 62 67 66.6 2002-2013

Maybach 62 S 67 66.6 2006-2013

Mercedes 190 W201 49 66.6 1985-1993

Mercedes A-Klasse W168 44 66.6 1998-2004

Mercedes A-Klasse W168 160,170 CDi 54 66.6 1998-2004

Mercedes A-Klasse W169 44 66.6 2004-2012

Mercedes A-Klasse W176 49 66.6 2012-

Mercedes A-Klasse W176 AMG 48 66.6 2013-

Mercedes B-Klasse W245 49 66.6 2005-2011

Mercedes B-Klasse W245 15 inch 44 66.6 2005-2011

Mercedes B-Klasse W245 16 inch 46 66.6 2005-2011

Mercedes B-Klasse W246 49 66.6 2011-

Mercedes C-Klasse 450 AMG 49 66.5 2015-

Mercedes C-Klasse C205 56 66.5 2015-

Mercedes C-Klasse W202 37 66.6 1993-2000

Mercedes C-Klasse W202 C36 AMG 37 66.6 1995-1998

Mercedes C-Klasse W202 C43 AMG 37 66.6 1998-2000

Mercedes C-Klasse W203 37 66.6 2000-2007

Mercedes C-Klasse W204 47 66.6 2007-2013

Mercedes C-Klasse W204 C63 AMG 54 66.6 2008-2013

Mercedes CL-Klasse W215 46 66.6 1999-2005

Mercedes CL-Klasse W216 43 66.6 2006-

Mercedes CL-Klasse W216 C63 AMG 43 66.6 2006-

Mercedes CLA 49 66.6 2013-

Mercedes CLA 45 AMG 49 66.6 2013-

Mercedes CLC-Klasse CL203 37 66.6 2008-

Mercedes CLK W208 37 66.6 1996-2002

Mercedes CLK W209 37 66.6 2002-2009

Mercedes CLK W209 CLK63 AMG 37 66.6 2006-2009

Mercedes CLS W218 35 66.6 2010-

Mercedes CLS W218 CLS63 AMG 37 66.6 2011-

Mercedes CLS W219 28 66.6 2004-2010

Mercedes CLS W219 CLS63 AMG 28 66.6 2006-2010

Mercedes E-Klasse C207 45 66.6 2009-

Mercedes E-Klasse R207 45 66.6 2010-

Mercedes E-Klasse W123 25 66.6 1976-1985

Mercedes E-Klasse W124 49 66.6 1985-1995

Mercedes E-Klasse W210 37 66.6 1995-2002

Mercedes E-Klasse W210 E50 AMG 37 66.6 1996-2003

Mercedes E-Klasse W211 37 66.6 2002-2009

Mercedes E-Klasse W211 E55 AMG 38 66.6 2002-2006

Mercedes E-Klasse W211 E63 AMG 38 66.6 2006-2009

Mercedes E-Klasse W212 45 66.6 2009-

Mercedes E-Klasse W212 E63 AMG 52 66.6 2009-

Mercedes GL-Klasse X164 56 66.6 2006-

Mercedes GLA-Klasse 46 66.5 2013-

Mercedes GLC-Klasse 17 inch 36 66.6 2015-

Mercedes GLC-Klasse 18 inch 38 66.6 2015-

Mercedes GLE-Klasse 18 inch 56 66.6 2015-

Mercedes GLE-Klasse 19 inch 59 66.6 2015-

Mercedes GLE-Klasse Coupe 29/53 66.6 2015-

Mercedes GLK-Klasse X204 47 66.6 2008-

Mercedes M-Klasse W163 60 66.6 1997-2001

Mercedes M-Klasse W163 60 66.6 2002-2005

Mercedes M-Klasse W164 56 66.6 2005-2011

Mercedes M-Klasse W164 ML63 AMG 46 66.6 2006-2011

Mercedes M-Klasse W166 56 66.6 2012-

Mercedes M-Klasse W166 ML63 AMG 56 66.6 2012-

Mercedes R-Klasse W251 45 66.6 2006-2013

Mercedes S-Klasse W126 25 66.6 1979-1991

Mercedes S-Klasse W140 46 66.6 1991-1998

Mercedes S-Klasse W220 46 66.6 1998-2005

Mercedes S-Klasse W220 S55 AMG 46 66.6 1999-2002

Mercedes S-Klasse W221 43 66.6 2005-2013

Mercedes S-Klasse W221 S63 AMG 43 66.6 2006-2013

Mercedes S-Klasse W222 43 66.6 2013-

Mercedes SL R129 34 66.6 1989-2001

Mercedes SL R230 35 66.6 2001-2008

Mercedes SL R230 35 66.6 2008-2011

Mercedes SL R231 47.5 66.6 2012-

Mercedes SL W107 25 66.6 1971-1989

Mercedes SLK R170 37 66.6 1996-2004

Mercedes SLK R170 SLK32 AMG 37 66.6 1996-2004

Mercedes SLK R171 37 66.6 2004-2011

Mercedes SLK R172 42 66.6 2011-

Mercedes SLK R172 SLK55 AMG 42 66.6 2012-

Mercedes Vaneo W414 42 66.6 2002-2006

Mercedes Viano W639 54 66.6 2004-

Mercedes Vito W638 60 66.6 1996-2003

Mercedes Vito W639 54 66.6 2003-2014

Mercedes Vito W640 60 66.5 2014-

Mini Cooper 46 66.5 2014-

Mini Cooper S 46 66.5 2014-

Mini One 46 66.5 2014-

Porsche Macan 26 66.5 2014-

Ssang Yong Korando CK 45 66.6 2010-

Volkswagen Transporter T2 25 66.6 1967-1979

Volkswagen Transporter T3 25 66.6

salva.g salva.g

Themenstarter

Das Angebot wurde verlängert. Grund:

 

Artikel ist noch nicht Verkauft

salva.g salva.g

Themenstarter

Das Angebot wurde verlängert. Grund:

 

Es wurde noch nicht verkauft

salva.g salva.g

Themenstarter

Das Angebot wurde verlängert. Grund:

 

Artikel ist noch nicht verkauft

Biete: Verkaufe Distanzscheiben für verschieden Audi Modelle ( 24 & 30mm)
schliessen zu